PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT 2022 – 2025 | ||
Ketua Majelis Jemaat | Pdt. Ny. Roro Diah Kusumawati Roni, S.Si-Teol | |
Ketua I | Pnt. Andarias Hudzon Obaja Tahun | |
Ketua II | Pnt. John Ricky Nelson Duka | |
Ketua III | Pdt. Boydo Rajiv E.D. Hutagalung, S.Si-Teol, M.A. | |
Ketua IV | Pnt. Sumitra Dharmatanna | |
Ketua V | Pnt. Nur Dewanto Tribayongkoro | |
Sekretaris | Dkn. Gibeon Juli Arianto Aritonang | |
Sekretaris I | Pnt. Andriyatno | |
Sekretaris II | Pnt. Julia Tjandra – Mahodim | |
Bendahara | Dkn. Hiras Pinondang Hamonangan Simamora | |
Bendahara I | Pnt. Dina Kartini Singgih |
DIAKEN dan PENATUA
No. | Nama |
SEKTOR I | |
1. | Pnt. Benjamin Elias Salim |
2. | Pnt. Elvira Lintong |
3. | Pnt. Frankie Johan Dirk Orah |
4. | Dkn. Ida Setiawati Baunselle |
5. | Dkn. Jan Patiung |
6. | Dkn. Natalianto |
7. | Dkn. Retno Sukesi |
8. | Pnt. Kuswanti |
No. | Nama |
SEKTOR II | |
1. | Pnt. Laksanti Nugrahani |
2. | Pnt. John Ricky Nelson Duka |
3. | Pnt. Rina Fabrianti |
4. | Dkn. Makarios Trinugroho Supangat |
5. | Pnt. Winarno |
6. | Dkn. Hiras Pinondang Hamonangan Simamora |
7. | Dkn. Filbert Sanchia Ferdiansah Modok |
8. | Dkn. Eben Marthen Foenai |
No. | Nama |
SEKTOR III | |
1. | Pnt. Anderias Hudzon Obaja Tahun |
2. | Pnt. Dina Kartini Singgih |
3. | Pnt. Ferdinand Moningka |
4. | Dkn. Gibeon Juli Arianto Aritonang |
5. | Dkn. RR. Sri Wahyuni |
6. | Pnt. Jusuf Rau |
7. | Dkn. Sri Haryanti |
8. | Pnt. Destoro Mariado |
9. | Dkn. Adam Leo Willy Kaunang |
No. | Nama |
SEKTOR IV | |
1. | Dkn. Agus Supiyanto |
2. | Pnt. Andriyatno |
3. | Pnt. Marthen Luther Lere Dawa |
4. | Pnt. Andreas Ngatiman |
5. | Dkn. Dwi Nugroho |
6. | Dkn. Jimmy Apituley |
7. | Pnt. George Marthin Selanno |
8. | Dkn. Anne Marie Bessy |
No. | Nama |
SEKTOR V | |
1. | Dkn. Danny Boyoh |
2. | Pnt. Levina Elisabeth Sapakoly |
3. | Pnt. Jessi Justianus Kermite |
4. | Pnt. Jan Philipus Kastanja |
5. | Dkn. Engelin Caroline |
6. | Dkn. Pieter Juan Hoek |
No. | Nama |
SEKTOR VI | |
1. | Pnt. Hans Alprit Edward Tosema |
2. | Dkn. Sandra Frieda Lapian |
3. | Pnt. Sri Laras Lestari Rahayu |
4. | Dkn. Jabez Ellyda |
5. | Dkn. Joice Jacqueline Anna Lapian |
6. | Pnt. Sri Widati Salombe |
No. | Nama |
SEKTOR VII | |
1. | Dkn. Shindy Megawati Souisa |
2. | Pnt. Gandung Zoeniyanto |
3. | Pnt. Julia Tjandra-Mahodim |
4. | Pnt. Rede Damayanti Padji Lomi |
5. | Dkn. Hendro Kastaman |
6. | Dkn. Floraliene Agnita Meka |
No. | Nama |
SEKTOR VIII | |
1. | Pnt. Nur Dewanto Tribayangkoro |
2. | Pnt. Erens Teurupan |
3. | Pnt. Herryadi Baiin |
4. | Dkn. Dios Yarona Larosa |
5. | Pnt. Sumitra Dharmatanna |
6. | Dkn. Tri Hartoyo |
7. | Dkn. Nico Sarapang |
8. | Dkn. Diane Malicdem Dela Pena |
9. | Dkn. Margarince Rade Panyonga |
10. | Pnt. Milly Evelyn Revyna Soputan |